Средняя зарплата в рф

В 2022 году средняя зарплата в России составит ₽49, 920, а в 2024 году ₽54, 270. Средняя зарплата в России выросла на ₽4, 340 фунтов в год.

Позиция России в рейтинге стран по уровню заработной платы

Зарплаты в России по сферам деятельности

Средние зарплаты в России рассчитываются по сферам деятельности на основе имеющейся в свободном доступе информации о вакансиях и сведений от пользователей, проживающих в России.

Средние зарплаты в ИТ-секторе в России варьируются от ₽41 520 до ₽100 140. Средний go разработчик зарабатывает ₽100, 140 в месяц, Java разработчик ₽98, 180 в месяц, IOS разработчик ₽88, 900 в месяц, российский c# разработчик ₽85, 480 в месяц, a 85, 480 ₽ в месяц для data scientist’ов соответственно.

к содержанию ↑

Дизайн

Средняя зарплата дизайнеров в России варьируется от ₽49, 390 до ₽66, 490. В среднем ux/UI дизайнер зарабатывает ₽66, 490, гейм дизайнер ₽66, 430, дизайнер интерьера ₽59, 160, российский 3D дизайнер ₽55, 250 и веб дизайнер ₽53, 350 соответственно в месяц.

к содержанию ↑

Маркетинг

Средние зарплаты в сфере маркетинга в России варьируются от ₽29, 800 до ₽46, 410. Средний маркетолог зарабатывает £46, 410, event-менеджер — £43, 470, PR-менеджер — £42, 990, российский менеджер — £42, 990 в месяц, а SMM-специалист — £36, 640 соответственно.

Образование

Средние зарплаты в российской системе образования варьируются от ₽30, 290 до ₽267, 630. В среднем ректоры университетов зарабатывают 267 630 фунтов стерлингов, директора университетов — 19 710 фунтов стерлингов, директора школ — 91 380 фунтов стерлингов, директора российских детских садов — 81 590 фунтов стерлингов, а профессора университетов — 69 190 фунтов стерлингов.

Средняя номинальная заработная плата в России по годам с 1991-2022 таблица

Среднемесячная российская заработная плата работника любого субъекта всей российской экономики за период 1991-2022 гг.

Статьи в рублях (до 1998 года — тыс. руб.)

Среднегодовое значение

Среднеквартальные условия

В 1998 году банкноты были представлены в соотношении 1:1000.

(1) С 2015 года, включая Республику Крым и Севастополь.

Средняя месячная номинальная заработная плата в России по субъектам РФ

Среднемесячная заработная плата в России по штатным работникам по экономике по субъектам Российской Федерации за период 2000-2021 гг.

Вопросы Российской Федерации. Среднемесячные номинальные зарплаты и оклады в России, в год и за год
2000 2008 2015 2019 2020 2021
Российская Федерация 2223 17290 34030 47867 51344 57244
Центральный федеральный округ 2173 20666 41961 60771 65319 73548
Белгород 1717 13509 25456 34615 37442 41775
Брянская область 1213 10220 21679 29853 31946 35582
Владимирская область 1573 12126 23877 33076 35240 39550
Воронежская область 1376 11490 24906 33690 36317 40830
Иваново 1184 10209 21161 27553 29083 32403
Район Карга 1664 14085 29939 41442 43994 48837
Костромская область 1508 11457 21796 31421 32220 35967
Курская область 1454 11437 23921 32709 35805 40292
Липецкая область 1881 13372 24524 34312 36790 40188
Московская область 2269 21503 40643 55555 58066 64041
Орловская область 1535 11152 21772 29683 31862 35754
Район Риазан 1462 12686 25482 34488 36459 40631
Смоленская область 1656 12051 23470 31269 33139 36529
Тамбовская область 1235 10296 21725 28697 31063 34438
Тверская область 1575 13065 24804 33524 36077 40286
Тульская область 1655 12994 27555 38151 40889 44726
Область Ярославская область 1906 13803 26748 36016 37820 41209
Москва 3229 30552 64310 94294 100070 112768
Северо-Западный федеральный округ 2532 19396 37931 54119 57162 63520
Республика Карелия 2559 16893 30704 42964 46501 49553
Причастие 3559 20827 41365 53416 57156 60769
Архангельская область 2621 18181 38300 52434 55891 60885
Включает Ненецкий автономный округ 5066 41181 71230 88027 92237 95705
Архангельская область без автономного округа 2529 16563 35592 49435 52779 57979
Волдская область 2562 16115 27445 39116 42775 45463
Калининградская область 1750 15420 28262 35637 36647 41563
Ленинградская область 2179 17519 33996 46387 48286 52749
Район Марманк 3747 23763 45989 63715 69135 76565
Новгородская область 1743 13685 26346 32174 34169 39206
Область ПСКОВ 1471 11381 21553 29441 31496 35369
Санкт-Петербург 2512 22473 44187 65872 68667 76259
Южный федеральный округ 1587 12514 25471 1) 34460 36620 40649
Окрестности 1303 10097 22087 30192 32161 36001
Республика Калмыкия 1220 9083 20109 28617 32013 33030
Республика Крым 22440 32748 34181 38158
Краснодар 1698 13163 26767 36133 38499 43510
Астрахань 1899 12340 25499 36093 38885 42096
Волгоградский район 1690 12002 24361 33371 35962 39031
Ростов 1361 12539 25008 33757 35622 39291
уважаемый 21848 34621 36300 40145
Северо-Кавказский федеральный округ 1213 9862 21720 29135 31799 34032
Республика Дагестан 879 7595 19239 26835 31342 31859
Республика Ингастея 1244 8914 21481 27410 29648 31362
Республика Кабардино-Балкария 1181 9034 20866 27466 29899 31712
Республика Каратаево Черкесия 1131 9384 20511 26955 29865 32846
Республика Северная Осетия Алания 1167 9151 21267 28751 30479 32999
Чеченская Республика 882 11763 22304 27757 29771 31291
Территория Ставруполи 1438 11110 23245 31836 33877 37387
Федеральный Приволжский округ 1783 13210 25632 34592 36975 41129
Васколтанская республика 1933 14084 25928 36465 38738 42848
Республика Мариэль 1165 10535 21947 30152 32278 35497
Республика Молдавия 1108 10531 22029 28826 31105 34499
Республика Татарстан 2010 14904 29147 37418 39761 45800
Демократия удружила 1742 12154 24694 34052 36380 39791
Республика Тубаса 1196 11147 21369 29671 31844 35799
Пермский край 2434 14774 28528 39210 41958 46267
Кировская область 1522 10971 22118 30213 32692 36143
Нижегородская область 1698 13468 26481 35212 37601 41369
Оренбургская область 1849 12087 24591 32883 35075 38357
Пензенская область 1258 11723 23192 30765 32766 36031
Самарская область 2214 14675 26849 36431 38748 42771
Саратовская область 1392 12008 22528 30717 33545 37408
ульяновск 1429 10895 22846 30677 32504 36126
Федеральное правительство 3487 21826 39083 51092 54603 59804
Курганская область 1462 11319 22064 30632 33182 36188
Свердловский район 2274 17527 30691 41110 43256 48590
Тюменская область 6707 33877 56616 72747 78619 83643
Включает: автономный район Кантимансысгра 8492 37412 60068 75087 79822 85447
Автономный округ Ямалоненец 8965 44169 77272 101012 111216 116376
Тип округа без автономного округа 2443 19893 35869 48613 51501 55270
Челябинский район 2086 14829 29642 37433 39349 43781
Сибирский федеральный округ 2270 15381 29616 41310 44226 48883
Республика Алтай 1248 11454 22903 33387 36269 39806
Республика Чуба 1924 14417 28386 39673 44104 46084
Бездетные 1582 13615 28322 40548 43800 47817
Алтай 2194 14488 29935 27962 30072 33872
Красногия 1365 9732 20090 49932 54426 60608
Иркутская область 2106 15143 30931 46387 49885 55209
Кемерово 3503 18935 36071 41770 43429 48313
Новосибирск 2695 17072 32704 39076 41534 46167
Район ОМСК 2425 15410 28263 35368 37828 41152
Томская область 1819 15714 28046 45526 48730 50955
Дальневосточный федеральный округ 1466 13525 27234 56437 60358 66374
Демократия 2545 17675 34041 39115 41800 45610
Республика Саха (Якутия) 3114 20778 43164 73402 77178 84472
Забайкальский край 4539 23816 54631 43896 47172 52216
Территория Камчатки 4449 27254 57404 80448 85623 93880
Приморский край 2383 16805 33807 46867 50105 55615
Хабаровский край 2800 18985 38041 50213 53113 58786
Амурская область 2232 16665 32902 47234 52430 59098
Магаданская область 4248 28030 65996 94856 102843 112852
Сахалинская область 3681 30060 61311 87418 92518 94285
Еврейская автономная область 1982 15038 30896 42400 46237 50075
Тукотский автономный округ 5687 38317 79531 107107 120641 130738
к содержанию ↑

Средняя заработная плата в России по видам деятельности на 2021 год таблица

Среднемесячная заработная плата (руб.) российских работников по полному кругу организаций в зависимости от вида экономической деятельности в России (по ОКВЭД2) в 2017-2021 гг.

Как считают среднюю зарплату

Средняя заработная плата рассчитывается простым методом.

Фонд невыплаченной заработной платы всех работников (как рабочих, так и руководящих работников) по всем видам экономической деятельности (как нефтедобыча, так и информатика) в регионах России суммируется, а затем делится на среднесписочную численность работников.

Методика расчета средних зарплат такова, что не дает точного представления о том, сколько реально зарабатывают люди в конкретном городе или регионе, — говорит обозреватель Top-RF.ru Дмитрий Данилов.

Медианные зарплаты считаются более показательными в этом отношении.

‘Что касается средней зарплаты, то она интересна тем, что позволяет оценить динамику роста, ее снижение и изменение вместе с уровнем жизни, — говорит Дмитрий Данилов.

Следующая
СудыОбразцы заявлений в управляющую компанию

Добавить комментарий

Adblock
detector